您现在的位置是: 首页 > 天气知识 天气知识

威海本周天气预报_威海本周天气预报7天

zmhk 2024-06-14 人已围观

简介威海本周天气预报_威海本周天气预报7天       在这个数字化的时代,威海本周天气预报的更新速度越来越快。今天,我将和大家分享关于威海本周天气预报的今日更新,让我们一起跟上时代的步伐。1.一个

威海本周天气预报_威海本周天气预报7天

       在这个数字化的时代,威海本周天气预报的更新速度越来越快。今天,我将和大家分享关于威海本周天气预报的今日更新,让我们一起跟上时代的步伐。

1.一个星期的天气预报

2.威海兴泰装饰公司励志天气预报

3.今天山东威海是什么天气?

威海本周天气预报_威海本周天气预报7天

一个星期的天气预报

       大连日期 2009-8-9 星期日 2009-8-10 星期一 2009-8-11 星期二 2009-8-12 星期三 2009-8-13 星期四 2009-8-14 星期五 2009-8-15 星期六 天气

       晴

       多云转阴

       阵雨

       晴

       晴

       晴

       晴转小雨气温28℃/ 23℃26℃ / 22℃26℃ / 22℃30℃ / 23℃30℃ / 22℃28℃ / 22℃28℃ / 21℃风向东南风3-4级转东风3-4级东风4-5级东北风5-6级西风4-5级转西南风3-4级西南风3-4级转南风4-5级南风4-5级南风4-5级转微风青岛日期 2009-8-9 星期日 2009-8-10 星期一 2009-8-11 星期二 2009-8-12 星期三 2009-8-13 星期四 2009-8-14 星期五 2009-8-15 星期六 天气

       多云转阴

       小到中雨转大雨

       中雨转多云

       晴

       晴

       多云转晴

       多云转晴气温29℃/ 23℃26℃ / 22℃25℃ / 22℃30℃ / 23℃29℃ / 23℃29℃ / 23℃28℃ / 23℃风向东风4-5级东北风5-6级北风4-5级西风4-5级转西南风3-4级西南风3-4级转南风3-4级南风3-4级南风3-4级转微风烟台日期 2009-8-9 星期日 2009-8-10 星期一 2009-8-11 星期二 2009-8-12 星期三 2009-8-13 星期四 2009-8-14 星期五 2009-8-15 星期六 天气

       多云转阴

       阴转小到中雨

       大雨转小雨

       多云

       多云

       晴

       晴气温28℃/ 22℃25℃ / 20℃25℃ / 20℃26℃ / 21℃27℃ / 22℃31℃ / 23℃32℃ / 22℃风向东风3-4级东南风4-5级东南风5-6级北风5-6级北风3-4级南风3-4级南风3-4级转微风威海 日期 2009-8-9 星期日 2009-8-10 星期一 2009-8-11 星期二 2009-8-12 星期三 2009-8-13 星期四 2009-8-14 星期五 2009-8-15 星期六 天气

       多云

       多云转阵雨

       小雨转中到大雨

       多云

       晴

       多云

       晴气温28℃/ 22℃28℃ / 22℃25℃ / 21℃26℃ / 22℃27℃ / 22℃28℃ / 22℃29℃ / 22℃风向东风3-4级东风3-4级东风4-5级北风5-6级西北风4-5级转北风4-5级北风4-5级北风3-4级转微风

威海兴泰装饰公司励志天气预报

       近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

       渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

       24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

       36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

       48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

       渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 北 5-6 2.0 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

       东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

       24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

       36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

       台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

       24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

       台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

       12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

       24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

       巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 多云 南 4-5 1.5 15

       北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

       48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

       60-72 多云 南 6-7 2.0 12

       琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

       60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

       南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

       60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

       南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

       南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 5-6 1.5 15

       南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

今天山东威海是什么天气?

       山东威海 天气预报

       10月12日(今天)

       晴

       14~18℃

       东风 3级

       10月13日(周四)

       晴

       16~22℃

       南风 4-5级

       10月14日(周五)

       晴

       16~23℃

       南风 4-5级

       2007-4-29

       15:37:40

       威海市区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,降水概率为70%,沿海有时有雾,西南风5~6级逐渐减弱到4~5级,

       明晨最低温度10℃,明天最高温度18℃,

       明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。

       威海各区市:今夜多云转阴明天阴有阵雨,沿海有时有雾,西南风4~5级,

       明晨最低温度:沿海12℃,内陆9℃,

       明天最高温度:沿海17℃,内陆18℃,

       明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。

       各海区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,有时有雾,西南风5~6级,

       明晨最低温度10℃,明天最高温度16℃,

       明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风5~6级。

       好了,今天关于威海本周天气预报就到这里了。希望大家对威海本周天气预报有更深入的了解,同时也希望这个话题威海本周天气预报的解答可以帮助到大家。